
Warmachine Steamroller (Wartable) 2020-11-11
Steamroller (Wartable)
75pts
2 listes
Death Clock (75min)
Le déploiement se fait avant de partir la clock
3 rounds
Nombre de participants: 10
Résultats:
Joueur | TP | SOS | CP | APD |
Manuel Filipe | 3 | 5 | 19 | 118 |
Jean-Michel Savard | 2 | 6 | 25 | 209 |
Sebastion Charron | 2 | 6 | 21 | 166 |
Jean-Michel Tremblay | 2 | 5 | 3 | 33 |
Nicolas Ratelle | 2 | 3 | 0 | 73 |
David Pelletier | 1 | 5 | 9 | 107 |
Julien Mayeux | 1 | 5 | 7 | 298 |
Nicolas Menard | 1 | 2 | 2 | 97 |
Maxime Coulombe Rosa | 1 | 3 | 3 | 68 |
Yannick Gervais | 0 | 1 | 0 | 0 |
La liste invaincue: